Datos del producto:
|
Estándar de interfaz: | Gran Bretaña | Corriente de salida: | D.C. |
---|---|---|---|
Potencia de salida: | 80kW | Voltado de entrada: | Las demás: |
El poder: | 80kW | Voltado de entrada: | EL AC380V±20% |
Válvula de salida: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emision | Corriente de salida: | 0-250A |
Factor de potencia: | ≥ 099 | Temperatura de trabajo: | -20°C~+50°C |
Contenido armónico: | ≤ 5 por ciento | Error del voltaje: | ≤±0,5% |
Temperatura de almacenamiento: | -40℃~+60℃ | Alturas: | ≤2000m |
Persona de Contacto: Miss. Liang
Teléfono: +86 18233507165