|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevo | Estándar de interfaz: | Gran Bretaña |
|---|---|---|---|
| Corriente de salida: | D.C. | Potencia de salida: | 40kw |
| Voltado de entrada: | 200 - 220v | El poder: | 40kw |
| Voltado de entrada: | CA220V±15% | Válvula de salida: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Corriente de salida: | 0-132A | Factor de potencia: | ≥ 099 |
| Contenido armónico: | ≤ 5 por ciento | Temperatura de trabajo: | -20°C~+50°C |
| Error del voltaje: | ≤±0,5% | Temperatura de almacenamiento: | -40℃~+60℃ |
| Alturas: | ≤2000m |
Persona de Contacto: Miss. Liang
Teléfono: +86 18233507165