|
Datos del producto:
|
| Estándar de interfaz: | Gran Bretaña | Corriente de salida: | D.C. |
|---|---|---|---|
| Potencia de salida: | 240kw | Voltado de entrada: | El valor de las emisiones de CO2 |
| El poder: | 240kw | Voltado de entrada: | EL AC380V±20% |
| Válvula de salida: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Corriente de salida: | 0-250A |
| Factor de potencia: | ≥ 099 | Contenido armónico: | ≤ 5 por ciento |
| Error del voltaje: | ≤±0,5% | Temperatura de trabajo: | -20°C~+50°C |
| Temperatura de almacenamiento: | -40℃~+60℃ | Alturas: | ≤2000m |
Persona de Contacto: Miss. Liang
Teléfono: +86 18233507165