Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Estándar de interfaz: | Se aplicará el método de ensayo. |
---|---|---|---|
Corriente de salida: | AC, 7KW y 14KW: MAX 32A / 21KW: 32A/fase | Potencia de salida: | 7 kW 14 kW 21 kW |
Voltado de entrada: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernade | El poder: | 7 kW 14 kW 21 kW |
Cables de carga: | 5 metros | Temperatura de trabajo: | -20 °C a 50 °C |
Humedad de trabajo: | Entre el 5% y el 95% | Error del voltaje: | ≤±0,5% |
Contenido armónico: | ≤ 5 por ciento | Temperatura de almacenamiento: | -40℃~+60℃ |
Resistencia de la fuente de alimentación: | ≥20MΩ |
Persona de Contacto: Miss. Liang
Teléfono: +86 18233507165