|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevo | Estándar de interfaz: | Se aplicará el método de ensayo. |
|---|---|---|---|
| Corriente de salida: | AC, 7KW y 14KW: MAX 32A / 21KW: 32A/fase | Potencia de salida: | 7 kW 14 kW 21 kW |
| Voltado de entrada: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernade | Cables de carga: | 5 metros |
| El poder: | 7 kW 14 kW 21 kW | Tamaño del producto: | 36cm*25cm*10cm |
| Temperatura de trabajo: | -20 °C a 50 °C | Aplicación de backend: | Modulo Ethernet/4G |
| Humedad relativa: | el 5%~95% | Protección contra fugas de CA: | - ¿ Qué? |
| Método de facturación: | El número de usuario de la aplicación es el siguiente: |
Persona de Contacto: Miss. Liang
Teléfono: +86 18233507165